Mega-Sena pode pagar R$ 40 milhões nesta Quarta (3)


Mega-Sena pode pagar nesta quarta (3) R$ 40 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 1.926, cujo sorteio será realizado em Anastácio (MS).
As apostas podem ser feitas até as 19h --horário de Brasília. Um jogo simples, com apenas seis números, custa R$ 3,50, e o jogo pode ser feito em qualquer casa lotérica do país. A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades.
No concurso anterior, sorteado sábado (29), ninguém acertou a sena. Os números sorteados foram: 01 - 17 - 38 - 43 - 45 - 47. 
Na semana passada, uma aposta feita em Jacira (MT) --cidade de 26 mil habitantes localizada a cerca de 140 km de Cuiabá-- levou um prêmio de R$ 101.484.527,44. Entre os 20 vencedores do "bolão", estava o prefeito de São Pedro da Cipa (MT), Alexandre Russi (PR) --cada um dos apostadores faturou pouco mais de R$ 5 milhões.
 Foi o sexto maior prêmio de um concurso regular da Mega-Sena, que não considera a "Mega da Virada" --que tem regras especiais.

Os dez maiores prêmios dos concursos regulares da Mega:

  1. 1.764, 25/11/2015; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 205.329.753,89
  2. 1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197.377.949,52
  3. 1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135.315.118,96
  4. 1.220, 6/10/2010; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 119.142.144,27
  5. 1.575, 19/2/2014; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 111.503.902,49
  6. 1.924, 26/4/2017; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 101.484.527,44
  7. 1.211, 4/9/2010; 7 apostas vencedoras; premiação total: R$ 92.522.954,23
  8. 1.810, 20/4/2016; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 92.303.225,84
  9. 1.545, 6/11/2013; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 80.499.108,16
  10. 1.871, 29/10/2016, uma aposta vencedora; premiação total: R$ 76.548.193,31

VOCÊ CONFIA NOS SORTEIOS DA CAIXA? VEJA COMO É A AUDITORIA

Receba notícias do UOL. É grátis


Comentários